| От | 1989 |
| До | 1993 |
| Тип Купе | Седан |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 5 |
| Дължина | 4195 ММ |
| Широчина | 1680 ММ |
| Височина | 1370 ММ |
| Междуосие | 2450 ММ |
| Предна Следа | 1430 ММ |
| Задна Следа | 1400 |
| Минимален Обем На Багажника | 325 литра |
| Разположение | Отпред, напречно |
| Работен Обем | 1809 см3 |
| Мощност | 142 к.с. |
| Максимален Въртящ Момент | 162 н.м./rpm обор. |
| Горивна Система | Бензин A-95 |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Диаметър На Цилиндъра | 80 ММ |
| Ход На Буталото | 90 ММ |
| Степен На Сгъстяване | 9 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Задвижване | Предно |
| Брой Скорости (Ръчна Кутия) | 5 |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 3 |
| Предно Окачване | Винтова пружина |
| Задно Окачване | Винтова пружина |
| Предни Спирачки | Дискови вентилирани |
| Задни Спирачки | Дискови |
| Вид Кормилна Уредба | Кормилна (Зъбна) рейка |
| Кормилен Усилвател | Хидравличен усилвател на волана |
| Максимална Скорост | 210 км/ч |
| Градски Разход На Гориво | 14 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 8 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 47 литра |
| Маса (без товар) | 1000 кг. |
| Размер На Гуми | 185/60 HR14 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.