| От | 1990 |
| До | 1995 |
| Тип Купе | Купе |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2+2 |
| Дължина | 4520 мм |
| Широчина | 1800 мм |
| Височина | 1255 мм |
| Междуосие | 2570 мм |
| Предна Следа | 2320 мм |
| Задна Следа | 2520 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 300 |
| Разположение | В средата, надлъжно |
| Работен Обем | 2998 см3 |
| Мощност | 268 к.с./7000-9000 обор. |
| Горивна Система | Многоточково впръскване |
| Газоразпределителна Система | DOCH |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 6 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Ръчна Кутия) | 5 |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 4 |
| Предно Окачване | Независимо торзионно, двоен носач |
| Задно Окачване | Независимо пружинно многолостово, със стабилизатор |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Хидравлика |
| Максимална Скорост | 280 км/ч |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 7.2 сек |
| Градски Разход На Гориво | 15 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 9 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 65 |
| Маса (без товар) | 1634 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 2000 кг. |
| Размер На Гуми | 205/55 R16 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.