| От | 1956 |
| До | 1967 |
| Тип Купе | Седан |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 5 |
| Дължина | 3937 мм |
| Широчина | 1524 мм |
| Височина | 1448 мм |
| Междуосие | 2261 мм |
| Предна Следа | 1245 мм |
| Задна Следа | 1219 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 198 |
| Разположение | Отзад, надлъжно |
| Работен Обем | 845 см3 |
| Мощност | 30 к.с./4250 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 66 н.м./2000 обор. |
| Горивна Система | Карбуратор |
| Газоразпределителна Система | OHV |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Диаметър На Цилиндъра | 58 мм |
| Ход На Буталото | 80 мм |
| Степен На Сгъстяване | 7.25 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 2 |
| Масло Количество | 2.5 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Ръчна Кутия) | 3 |
| Задно Окачване | Независимо, пружинно |
| Максимална Скорост | 115 км/ч |
| Смесен Разход На Гориво | 6.5 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 32 |
| Маса (без товар) | 635 кг. |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.